Aktuální seznam žádostí o půjčku
Aktuální seznam žádostí o půjčku
Zobrazit filtry
Přezdívka | Částka | Úrok | Navýšení o | Počet splátek | Platnost vyprší za | Typ půjčky | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valinka | 75 000 Kč | 50 % | 99 624 Kč | 48 | 28 dní | Doložení příjmů | |
miki | 7 000 Kč | 59 % | 2 432 Kč | 12 | 28 dní | Bez doložení příjmů | |
kraca29 | 20 000 Kč | 50 % | 12 016 Kč | 24 | 28 dní | Doložení příjmů | |
Bobo | 65 000 Kč | 30 % | 47 320 Kč | 48 | 28 dní | Doložení příjmů | |
Miki | 40 000 Kč | 49 % | 37 040 Kč | 36 | 28 dní | Doložení příjmů | |
Johny5 | 10 000 Kč | 50 % | 6 008 Kč | 24 | 27 dní | Doložení příjmů | |
vigi | 10 000 Kč | 50 % | 1 508 Kč | 6 | 24 dní | Doložení příjmů | |
Paja | 10 000 Kč | 60 % | 1 820 Kč | 6 | 24 dní | Doložení příjmů |
Investice
Jak se stát investorem?
- Vše jednoduše online
- Registrace
- Nahrání dokumentů
- Výběr půjčky, do které chcete investovat
- Podpis smlouvy
- Pasivní měsíční příjem
Máte otázky? Ozvěte se nám!
Potřebujete více informací, které jste na našem webu nenašli?
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nebo po telefonu.