Aktuální seznam žádostí o půjčku
Aktuální seznam žádostí o půjčku
Zobrazit filtry
Přezdívka | Částka | Úrok | Navýšení o | Počet splátek | Platnost vyprší za | Typ půjčky | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohuslav | 20 000 Kč | 50 % | 7 808 Kč | 16 | 29 dní | Doložení příjmů | |
Lubi | 10 000 Kč | 30 % | 3 416 Kč | 24 | 25 dní | Doložení příjmů | |
Marťa | 75 000 Kč | 50 % | 99 624 Kč | 48 | 25 dní | Doložení příjmů | |
Hana | 5 000 Kč | 50 % | 984 Kč | 8 | 23 dní | Bez doložení příjmů | |
Martulinec | 50 000 Kč | 30 % | 17 104 Kč | 24 | 23 dní | Doložení příjmů | |
Laby | 60 000 Kč | 50 % | 36 072 Kč | 24 | 10 dní | Doložení příjmů | |
Zajda | 7 000 Kč | 60 % | 2 480 Kč | 12 | 10 dní | Bez doložení příjmů | |
Bohy | 30 000 Kč | 60 % | 22 176 Kč | 24 | 10 dní | Doložení příjmů |
Investice
Jak se stát investorem?
- Vše jednoduše online
- Registrace
- Nahrání dokumentů
- Výběr půjčky, do které chcete investovat
- Podpis smlouvy
- Pasivní měsíční příjem
Máte otázky? Ozvěte se nám!
Potřebujete více informací, které jste na našem webu nenašli?
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nebo po telefonu.